| Thứ | Mã học phần | Tên học phần | Lớp học phần | Tiết học | Phòng học | Thời gian học | ||
| 2 | 136 | Quản trị tài chính | Quản trị tài chính(109)_2 | 13,14,15 | P205 PTTH Phuong Nam | 10/08/2009-24/10/2009 | ||
| 3 | 158 | Thống kê doanh nghiệp | Thống kê doanh nghiệp(109)_2 | 13,14,15 | P205 PTTH Phuong Nam | 10/08/2009-24/10/2009 | ||
| 4 | 126 | Quản trị dự án xây dựng | Quản trị dự án xây dựng(109)_2 | 13,14,15 | P205 PTTH Phuong Nam | 10/08/2009-24/10/2009 | ||
| 5 | 136 | Quản trị tài chính | Quản trị tài chính(109)_2 | 13,14,15 | P205 PTTH Phuong Nam | 10/08/2009-24/10/2009 | ||
| 6 | 33 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế(109)_4 | 13,14,15 | P205 PTTH Phuong Nam | 10/08/2009-24/10/2009 | ||
| 7 | 178 | Phân tích hoạt động kinh doanh | Phân tích hoạt động kinh doanh(109)_2 | 13,14,15 | P205 PTTH Phuong Nam | 10/08/2009-24/10/2009 | ||
Chúc cả nhà thêm một học kỳ mới vui vẻ thành công.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét